CORONAVIRUS ALLERT UPDATE 12 March 2020
The coronavirus COVID-19 is affecting 125 countries and territories around the world and 1 international conveyance (the Diamond Princess cruise ship harbored in Yokohama, Japan). The day is reset after midnight GMT+0.
| Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 7 | 7 | 0.2 | |||||
| Albania | 23 | +8 | 1 | 22 | 8.0 | |||
| Algeria | 24 | +4 | 1 | +1 | 8 | 15 | 0.5 | |
| Andorra | 1 | 1 | ||||||
| Argentina | 21 | 1 | 20 | 1 | 0.5 | |||
| Armenia | 4 | +3 | 4 | 1.3 | ||||
| Australia | 156 | +28 | 3 | 26 | 127 | 1 | 6.1 | |
| Austria | 302 | +56 | 1 | +1 | 4 | 297 | 1 | 33.5 |
| Azerbaijan | 11 | 3 | 8 | 1.1 | ||||
| Bahrain | 195 | 35 | 160 | 1 | 114.6 | |||
| Bangladesh | 3 | 3 | ||||||
| Belarus | 12 | +3 | 3 | 9 | 1.3 | |||
| Belgium | 399 | +85 | 3 | 1 | 395 | 2 | 34.4 | |
| Bhutan | 1 | 1 | ||||||
| Bolivia | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| Bosnia and Herzegovina | 11 | +4 | 11 | 3.4 | ||||
| Brazil | 69 | +17 | 69 | 2 | 0.3 | |||
| Brunei | 25 | +14 | 25 | |||||
| Bulgaria | 16 | +9 | 1 | 15 | 2.3 | |||
| Burkina Faso | 2 | 2 | 0.1 | |||||
| Cambodia | 5 | 1 | 4 | 0.3 | ||||
| Cameroon | 2 | 2 | 0.1 | |||||
| Canada | 118 | +8 | 1 | 9 | 108 | 1 | 3.1 | |
| Channel Islands | 3 | +1 | 3 | |||||
| Chile | 23 | 23 | 1.2 | |||||
| China | 80,796 | +18 | 3,169 | +11 | 62,826 | 14,801 | 4,257 | 56.1 |
| Colombia | 9 | 9 | 0.2 | |||||
| Costa Rica | 22 | 22 | 1 | 4.3 | ||||
| Croatia | 19 | 1 | 18 | 4.6 | ||||
| Cuba | 3 | 3 | 0.3 | |||||
| Cyprus | 7 | +1 | 7 | 5.8 | ||||
| Czechia | 96 | +2 | 96 | 9.0 | ||||
| Denmark | 615 | +101 | 1 | 614 | 2 | 106.2 | ||
| Diamond Princess | 696 | 7 | 325 | 364 | 32 | |||
| Dominican Republic | 5 | 5 | 0.5 | |||||
| DRC | 1 | 1 | ||||||
| Ecuador | 17 | 17 | 1 | 1.0 | ||||
| Egypt | 67 | 1 | 27 | 39 | 0.7 | |||
| Estonia | 17 | +1 | 17 | 12.8 | ||||
| Faeroe Islands | 2 | 2 | ||||||
| Finland | 109 | +44 | 1 | 108 | 19.7 | |||
| France | 2,281 | 48 | 12 | 2,221 | 105 | 34.9 | ||
| French Guiana | 6 | 6 | ||||||
| French Polynesia | 1 | 1 | ||||||
| Georgia | 25 | +1 | 25 | 1 | 6.3 | |||
| Germany | 2,355 | +389 | 4 | +1 | 25 | 2,326 | 9 | 28.1 |
| Gibraltar | 1 | 1 | 0 | |||||
| Greece | 99 | 1 | +1 | 98 | 2 | 9.5 | ||
| Guyana | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | |||
| Honduras | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| Hong Kong | 130 | 3 | 77 | 50 | 6 | 17.3 | ||
| Hungary | 16 | +3 | 16 | 1.7 | ||||
| Iceland | 103 | +18 | 103 | |||||
| India | 74 | +12 | 4 | 70 | 0.1 | |||
| Indonesia | 34 | 1 | 3 | 30 | 0.1 | |||
| Iran | 10,075 | +1,075 | 429 | +75 | 3,276 | 6,370 | 120.0 | |
| Iraq | 71 | 8 | +1 | 15 | 48 | 1.8 | ||
| Ireland | 43 | 1 | 42 | 8.7 | ||||
| Israel | 100 | +3 | 4 | 96 | 2 | 11.6 | ||
| Italy | 12,462 | 827 | 1,045 | 10,590 | 1,028 | 206.1 | ||
| Ivory Coast | 1 | 1 | ||||||
| Jamaica | 2 | 2 | 0.7 | |||||
| Japan | 643 | +4 | 16 | +1 | 118 | 509 | 26 | 5.1 |
| Jordan | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| Kuwait | 80 | +8 | 5 | 75 | 4 | 18.7 | ||
| Latvia | 16 | +6 | 1 | 15 | 8.5 | |||
| Lebanon | 68 | 3 | +1 | 1 | 64 | 3 | 10.0 | |
| Liechtenstein | 4 | +1 | 4 | |||||
| Lithuania | 3 | 3 | 1.1 | |||||
| Luxembourg | 19 | +12 | 19 | |||||
| Macao | 10 | 10 | 0 | |||||
| Malaysia | 158 | +9 | 26 | 132 | 2 | 4.9 | ||
| Maldives | 8 | 8 | ||||||
| Malta | 9 | +2 | 9 | |||||
| Martinique | 3 | 3 | ||||||
| Mexico | 12 | +1 | 4 | 8 | 1 | 0.1 | ||
| Moldova | 4 | +1 | 4 | 1.0 | ||||
| Monaco | 1 | 1 | ||||||
| Mongolia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
| Morocco | 6 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | |||
| Nepal | 1 | 1 | 0 | |||||
| Netherlands | 614 | +111 | 5 | 2 | 607 | 1 | 35.8 | |
| New Zealand | 5 | 5 | 1.0 | |||||
| Nigeria | 2 | 2 | ||||||
| North Macedonia | 9 | 1 | 8 | 4.3 | ||||
| Norway | 713 | +84 | 1 | 712 | 131.5 | |||
| Oman | 18 | 9 | 9 | 3.5 | ||||
| Pakistan | 21 | +1 | 2 | 19 | 0.1 | |||
| Palestine | 31 | +1 | 31 | 6.1 | ||||
| Panama | 14 | 1 | 13 | 3.2 | ||||
| Paraguay | 5 | 5 | 1 | 0.7 | ||||
| Peru | 17 | 17 | 0.5 | |||||
| Philippines | 52 | +3 | 2 | 2 | 48 | 1 | 0.5 | |
| Poland | 51 | +20 | 1 | +1 | 50 | 3 | 1.3 | |
| Portugal | 78 | +17 | 78 | 1 | 7.6 | |||
| Qatar | 262 | 262 | 90.9 | |||||
| Romania | 49 | +2 | 6 | 43 | 1 | 2.5 | ||
| Russia | 28 | 3 | 25 | 0.2 | ||||
| Réunion | 1 | 1 | ||||||
| S. Korea | 7,869 | +114 | 66 | +6 | 333 | 7,470 | 54 | 153.5 |
| Saint Martin | 2 | 2 | ||||||
| San Marino | 69 | 3 | 66 | 3 | ||||
| Saudi Arabia | 45 | 1 | 44 | 1.3 | ||||
| Senegal | 5 | +1 | 1 | 4 | 0.3 | |||
| Serbia | 19 | +1 | 19 | 2.2 | ||||
| Singapore | 178 | 96 | 82 | 12 | 30.4 | |||
| Slovakia | 16 | +6 | 16 | 2.9 | ||||
| Slovenia | 89 | +32 | 89 | 42.8 | ||||
| South Africa | 17 | +4 | 17 | 0.3 | ||||
| Spain | 3,003 | +726 | 84 | +29 | 189 | 2,730 | 126 | 64.2 |
| Sri Lanka | 2 | 1 | 1 | 0.1 | ||||
| St. Barth | 1 | 1 | ||||||
| St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | ||||||
| Sweden | 635 | +135 | 1 | 1 | 633 | 2 | 62.9 | |
| Switzerland | 867 | +215 | 6 | +2 | 4 | 857 | 100.2 | |
| Taiwan | 49 | +1 | 1 | 20 | 28 | 2.1 | ||
| Thailand | 70 | +11 | 1 | 35 | 34 | 1 | 1.0 | |
| Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| Tunisia | 7 | 7 | 1 | 0.6 | ||||
| Turkey | 1 | 1 | ||||||
| UAE | 85 | +11 | 17 | 68 | 2 | 8.6 | ||
| UK | 590 | +130 | 10 | +2 | 18 | 562 | 8.7 | |
| Ukraine | 1 | 1 | ||||||
| USA | 1,380 | +79 | 38 | 15 | 1,327 | 10 | 4.2 | |
| Vatican City | 1 | 1 | ||||||
| Vietnam | 39 | 16 | 23 | 0.4 | ||||
| Total: | 129,857 | 3,658 | 4,751 | 134 | 68,672 | 56,434 | 5,711 | 16.7 |
Highlighted in green
= all cases have recovered from the infection
Highlighted in grey
= all cases have had an outcome (there are no active cases)
SM>DARS.
Post a Comment
0Comments